Návrh rozpočtu obce Čeľadice na roky 2019 - 2021

29.11.2018 12:55
Bežné príjmy         Návrh rozpočtu na roky   2019 -2021           
Položka Názov Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.1
222003 Pokuty a penále 10 0 0 0        
292017 Vratky - 111 628 534 0 100        
312001 Dotácia skládka 0 30000 0 0        
312001 Transfer  ZŠ-111 300166 286813 293300 300441 311300 318300 318300  
312001 Transfer MŠ-111 1573 1687 2100 2319 2100 2100 2100  
312001 Transfer RO-111 307 314 303 318 303 303 303  
312001 Transfer ŽP-111 87 89 97 92 97 97 97  
312001 Transfer CO-111 110 110 120 120 133 107 133  
312001 Transfer HN-111 334 441 400 400 400 200 200  
312001 Transfer SOBD, voľby111 580 568 0 527 0 0 0  
312001 Transfer register adries 19 31 30 30 0 0 0  
312001 Zo ŠR  transfer na povodne 12935 0 0 0 0 0 0  
312 Transfer VUC 300 0 0 0 0 0 0  
111003 Výnos dane z príjmov 298013 307829 302000 337715 340000 350000 350000  
121001 Daň z pozemkov 21948 20086 21185 21185 21185 21250 21250  
121002 Daň zo stavieb 4603 4370 4608 6000 6000 5300 5300  
121003 Daň z bytov 2 2 2 30 30 2 2  
133001 Daň za psa 671 636 690 690 690 735 735  
133012 Daň za užív. verej.priest. 4433 0 0 0 0 0 0  
133013 Daň za KO a DSO 18982 19408 17300 17300 18500 18500 18500  
133014 Daň za jadrové zariadenia 6283 6283 6283 6283 6283 6283 6283  
212002 Príjem z prenajatých poz. 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853  
212003 Príjmy z prenajatých budov 164439 183471 181670 181670 181670 190000 190000  
212003 Prenájom HM 630 280 0 0 200 3000 3000  
223001 Predaj výrobkov, služieb 12592 12100 10460 10460 10460 10460 10460  
223002 Poplatky MŠ a zariadenia 4220 1971 3600 3600 2900 2900 2900  
223003 Poplatky za stravné 4115 2030 4200 4200 4200 4200 4200  
292008 Príjmy z lotérií 43 588 0 120 0 0 0  
292017 Vratky 15025 15317 3000 15000 1000 3000 3000  
243 Úroky 71 6 90 20 30 90 90  
311 Granty-príspevok kanal. 8449 8460 16200 16200 16200 16200 16200  
292027 SF 622 987 0 600 0 0 0  
  Spolu bežné príjmy 884043 906264 869491 927273 925534 954880 954906  
                   
Kapitálové príjmy   Rok 2016 S Rok 2017 S Rok2018 R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.2
322 Dotácia  rekonštr. VO 109458              
322 dotácia detské ihrisko       8500        
322 Dotácia 12 b.j.    224260            
233 Predaj pozemku   122            
322 Dotácia  rekonštr. PZ       2654        
322 Dotácia spevnená plocha   2770            
  Spolu kapitálové príjmy 109458 227152            
Finančné príjmové operácie                  
453 Zostatok prostriedkov 175697 20084     8500      
514 Úver bytovky 12 b.j.   314560            
  Spolu príjmové operácie 175697 314560            
292 SF                
Mimorozpočtové      13615            
456 iné príjmy 6093     7316        
  Spolu príjmy 1175291 1481675 869491 945743 934034 954880 954906  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Bežné výdavky                
01.1.1 Obec Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.3
611 tarifný plat 62733 72255 72000 72000 90000 91000 91000  
612 príplatky 1910 8537 7000 9000 12240 12250 12250  
614 odmeny 14244 9710 10000 10000 10000 10000 10000  
621 poistné do VZP 5741 6473 6000 6000 7000 7000 7000  
623 poistné do ost. ZP 1814 1937 1800 1800 1800 1700 1700  
625 poistné do SP 19632 22179 19500 19000 19800 19000 19000  
627 príspevok do DDP 571 623 630 630 630 630 630  
631 cestovné 0 0 50 50 70 70 70  
632 energie 8316 10071 8500 8500 8700 8700 8700  
633 materiál 5498 7684 5000 5000 5000 3030 3030  
634 dopravné 5079 5479 5000 7000 7000 3420 3420  
636 nájomné  strojov 0 126 200 200 200 200 200  
635 údržba 1303 1478 10000 10000 3000 2320 2320  
635 údržba PZ 0 0 2000 2000 0 0 0  
637 služby 22788 19588 17030 17030 17500 17030 17030  
642 transfery 4271 2570 2280 2280 3000 2280 2280  
633 materiál  -111 413 435 400 400 400 400 400  
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti                
611 tarifný plat 2024 2348 2700 2700 3000 3000 3000  
614 odmeny 440 600 480 480 480 480 480  
621 poistné do VZP 304 353 318 318 350 350 350  
625 poistné do SP 605 858 789 789 900 900 900  
01.6.0 Voľby 548 568 0 527 0 0 0  
 01.7.0 Transakcie verejného dlhu                
651 úroky17 b.j.1 4006 3509 3377 3000 3200 4060 4060  
651 úroky 17 b.j2 3688 3871 3733 3000 3544 4200 4200  
651 úroky 12 b.j. 2906 2786 2686 2686 2550 3500 3500  
651 úroky 16 b.j. 3881 3698 3542 3000 3340 4000 4000  
651 úroky kanalizácia 3 0 0 0 0 0 0  
651 úroky 16 b.j. Mosap 2421 2091 3000 2000 1600 4000 4000  
651 úroky 12 b.j.  Rok 2015 3299 3067 2964 2964 2850 4000 4000  
    Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.4
651 úroky VO 1743 652 2000 500 400 2000 2000  
651 úroky  12 b.j. rok 2017 0 410 3148 2800 3030 3148 3148  
 02.2.0 Civilná ochrana                
637 služby-111 101 119 110 110 112 112 112  
03.6.0 Verejný poriadok                
635 údržba kamier 401 367 500 500 500 300 300  
637 služby 0 56 55 55 55 55 55  
04.5.1 Cestná doprava                
633 materiál 60 43 100 100 100 100 100  
635 údržba 0 775 10000 22000 1000 0 0  
637 služby 0 0 0 1800 1000 0 0  
 05.1.0 Nakladanie s odpadmi                
633 materiál 1220 1441 1000 1000 0 0 0  
637 služby 24060 56597 17700 17700 18500 17700 17700  
 05.2.0 Nakladanie s odp. vodami                
632 energie 7841 9471 10000 10000 10200 10200 10200  
633 materiál 30 0 0 0 200 0 0  
635 údržba 5067 3042 5000 5000 1500 1500 1500  
637 služby 8438 18239 18000 18000 16200 16200 16200  
 05.6.0 Ochrana ŽP                
635 oprava mostov po povodniach 12935 157 1000 1000 0 0 0  
 06.2.0 Rozvoj obcí   0   0 0 0 0  
633 materiál 350 125 300 300 520 520 520  
635 údržba 486 133 400 400 400 400 400  
637 služby       0 2000 0 0  
06.4.0 Verejné osvetlenie                
632 energie 4089 3419 3500 3200 3600 3600 3600  
635 údržba 860 192 200 200 200 200 200  
637 služby 3721 713 750 750 800 800 800  
06.6.0 Bývanie 17 b.j 1                
632 energie 11811 14124 13500 13500 14000 13200 13200  
633 materiál 0 54 500 500 500 500 500  
    Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.5
635 údržba 1270 90 500 500 430 430 430  
637 služby 3876 3489 520 520 520 520 520  
06.6.0 Bývanie 17 b.j 2                
632 energie 10031 13730 13500 13500 14000 12400 12400  
633 materiál 0 0 500 500 500 500 500  
635 údržba 1233 520 500 500 400 400 400  
637 služby 4005 4527 520 520 520 520 520  
06.6.0 Bývanie 12b.j                
632 energie 1482 1250 1440 1440 1440 1440 1440  
633 materiál 33 0 500 500 500 500 500  
635 údržba 248 1701 500 500 100 100 100  
637 služby 196 96 300 300 300 300 300  
06.6.0 Bývanie 4b.j                
632 energie 4306 4973 4620 4620 4620 4620 4620  
633 materiál 105 0 500 500 500 500 500  
635 údržba 4144 1373 1000 1000 100 100 100  
637 služby 1251 576 220 220 220 220 220  
06.6.0 Bývanie 16 b.j.                
632 energie 1386 1770 1420 1420 2000 2000 2000  
633 materiál 0 234 500 500 500 500 500  
635 údržba 558 1563 530 530 530 530 530  
637 služby 232 232 410 410 410 410 410  
06.6.0 Bývanie 12 b.j.  Č. 419                
632 energie 1797 1269 1450 1450 1500 1500 1500  
635 údržba 624 0 450 450 450 450 450  
633 materiál 1280 0 500 500 500 500 500  
637 služby 98 210 410 410 500 500 500  
06.6.0 Bývanie 12 b.j. č. 424                
632 energie 0 598 500 500 1500 1600 1600  
633 materiál 0 2517 0 0 0 100 100  
635 údržba 0 710 400 400 500 500 500  
636 nájomné 0 12000 0 0 0 0 0  
    Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.6
637 služby 0 0 300 300 500 0 0  
 08.1.0 Rekreačné a špor.služby TJ                
632 energie 2657 2286 2800 2800 2920 2920 2920  
635 údržba 0 2526 500 500 220 220 220  
637 služby 325 768 260 260 320 320 320  
642 príspevok  13000 14000 14100 14100 18000 18000 18000  
 08.1.0 Multifinkčné ihrisko                
635 údržba 0 162 500 100 200 200 200  
637 služby 0 0 45 45 100 100 100  
 08.1.0 Stolný tenis                
633 materiál 800 852 300 490 1000 300 300  
637 služby 0 0 400 400 0 0 0  
 08.2.0 Knižnica                
621 poistné ZP 9 0 0 0 0 30 30  
625 poistné do SP 88 0 0 0 0 75 75  
633 materiál 0 0 0 0 0 100 100  
637 služby 250 0 0 0 0 300 300  
 08.2.0 Ostatné kultúrne služby                
621 poistné do VZP 0 0 0 40 50 50 50  
625 poistné do SP 0 6 0 0 200 0 0  
632 energie 3549 4557 4000 4000 3410 3410 3410  
633 materiál 962 534 400 400 400 0 0  
634 prepravné 1046 0 500 500 500 500 500  
635 údržba 322 498 1000 1000 1200 1200 1200  
637 služby 443 109 1000 1000 1500 620 620  
 08.3.0 Vysielacie a vydavat.služby                
635 údržba 42 312 500 500 500 220 220  
637 služby 60 39 60 60 60 60 60  
 08.4.0 Dom smútku                
625 poistné do SP 128 104 100 100 75 75 75  
632 energie 474 333 350 350 390 390 390  
633 materiál 240 200 0 0 200 0 0  
    Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.7
635 údržba 34 93 500 500 200 200 200  
637 služby 2157 702 650 650 700 650 650  
 08.6.0 Kronika                
637 služby 0 0 300 300 300 300 300  
09.1.1.1 Materská škola                
611 tarifný plat 39415 38325 42000 42000 48000 48000 48000  
612 príplatky 3607 4049 2000 2000 3000 3000 3000  
614 odmeny 2213 641 2000 2000 2000 2000 2000  
620 poistné 16048 15750 15600 15600 17000 17000 17000  
632 energie 7497 5551 10100 10100 10000 10000 10000  
633 materiál 2480 1845 1000 1000 1000 1000 1000  
634 prepravné 0 220 0 0 0 0 0  
635 údržba 666 32 500 500 500 500 500  
637 služby 1418 3141 1500 1500 1500 1500 1500  
642 nemocenské 0 217 0 0 0 0 0  
614 odmeny-zdroj 111 1107 1191 0 0 0 0 0  
633 materiál zdroj 111 466 496 0 0 0 0 0  
09.2.1.1 Základná škola                  
611 tarifný plat 141087 142339 176000 176000 180000 195000 195000  
612 príplatky 17838 20774 11000 11000 12000 12000 12000  
614 odmeny 12510 12992 6000 6000 6000 7000 7000  
620 odvody do poisťovní 59197 62503 66000 66000 70000 70000 70000  
631 cestovné 0 7 0 0 0 0 0  
632 energie 15053 12281 16800 16800 16800 16800 16800  
633 materiál 25565 12961 10000 10000 15000 10000 10000  
635 údržba 9647 5504 2000 2000 5000 2000 2000  
637 služby 8645 6724 5500 5500 6500 5500 5500  
637 služby zdroj 41 300 290 300 300 300 300 300  
642 transfery 10624 590 0 0 0 0 0  
635 údržba -41 0 347 0 0 0 0 0  
09.6.0.1 Školská jedáleň                
611 tarifný plat 13986 15089 14800 14800 18000 18000 18000  
    Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.8
612 príplatky 2450 3057 1700 1700 2000 2000 2000  
614 odmeny 900 1827 1000 1000 1000 1000 1000  
620 odvody 5680 7010 6000 6000 7000 7000 7000  
633 materiál  M 0 20496 0 0 0 0 0  
633 materiál 2503 771 1000 1000 2000 2000 2000  
635 údržba 0 119 0 0 0 0 0  
637 služby 276 2107 0 0 0 0 0  
09.5.0 Školský klub                
611 tarifný plat 6730 7274 7300 8300 11000 11000 11000  
614 odmeny 250 200 0 0 300 300 300  
620 odvody 2416 2612 2500 2500 3000 3000 3000  
633 materiál 336 443 1000 1000 500 500 500  
09.6.0.2 služby 0 10059 0 0 0 0 0  
 10.2.0 Staroba                
611 tarifný plat 0 0 5760 0 5760 5760 5760  
621 poistné do ZP 0 0 570 0 570 570 570  
625 poistné do SP 0 0 1300 0 1300 1300 1300  
634 dopravné 0 0 500 0 500 500 500  
633 materiál 500 482 500 0 500 500 500  
637 služby 0 72 500 0 0 0 0  
642 transfery 638 800 800 800 900 600 600  
642 jednota dôchodcov 0 0 0 0 1260 1200 1200  
 10.4.0 Rodina a deti                
637 služby-111 268 377 400 400 400 200 200  
642 transfery 744 828 1000 2000 750 750 750  
  Spolu bežné výdavky 739452 806925 753927 759654 799796 797215 797215  
Kapitálové výdavky                
 01.1.1 Obec Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 str.9
717003 prístavba      2500 0 3000      
717002 rekonštrukcia PZ       3000        
05.2.0 Prečerpávačka                
713 nákup čerpadla 4676              
05.4.0 Ochrana  krajiny                
717001 Výstavba žľabu   6325            
 06.1.0 Rozvoj bývania                
712001 nákup 12 b.j z úveru   314560            
712001 nákup 12 b.j. z dotácie    224260            
712001 nákup 12b.j. vlastný zdroj   6397            
06.2.0 Rozvoj obcí                
717001 výstavba detského  ihriska     5000 0 5000      
717001 dotácia detské ihrisko       0 8500      
717002 rekonštrukcia chodníkov         3000      
06.6.0 16 B.J.                
717001 výstavba žľabu   1481            
06.6.0 12b.j. č. 380                
717001 spevnená plocha     0 6428        
08.1.0 Šport                
716 prípravná dokumentácia  360              
722001 dotácia     5000 5000        
717001 multifunkčné ihrisko 52619              
 08.2.0 Kultúra                
717002 rekonštrukcia strechy 29225              
719 vratky 54              
09.1.1.1 Materská škola                
717003 prístavba 58947       3500      
716 prípravná dokumentácia  1900              
09.1.2.1 Základná škola                
717002 rekonštr., zateplenie 44000              
717001 spevnená plocha + plot   9320            
  Spolu kapitálové výdavky 191781 562344 12500 14428 23000 0 0  
821 splácanie  istiny úverov 187096 91820 99826 99826 100780 100780 100780  
819 mimorozpočtový 5003 1923            
Spolu výdavky   1123332 1463012 866253 873908 923576 897995 897995  
                   
                   
V Čeľadiciach,dňa  1.12.2016 ch dňa  29.11.2018 Ing. Anton  Laca            
    starosta obce